【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.68 | 2.79% | 29353 | 17309 | 12044.0 | 0.0402% | -0.0050% | 0.022% | 0.0582% |
中国一重 | 601106 | 3.67 | 9.88% | 11204 | 3874 | 7330.0 | 1.0689% | 0.072% | -0.073% | 0.7169% |
工商银行 | 601398 | 5.1 | 2.2% | 20364 | 14586 | 5778.0 | 0.0214% | -0.0030% | 0.0% | 0.0414% |
华丽家族 | 600503 | 3.43 | 9.94% | 8322 | 2759 | 5563.0 | 3.4719% | 0.14% | 4.664% | 8.0579% |
中国银行 | 601988 | 4.19 | 0.96% | 19354 | 15178 | 4176.0 | 0.0198% | -0.014% | 0.051% | 0.0548% |
中国石化 | 600028 | 6.56 | 1.71% | 9358 | 5672 | 3686.0 | 0.0388% | 0.031% | 0.013% | 0.0888% |
光大银行 | 601818 | 3.37 | 1.2% | 9548 | 5971 | 3577.0 | 0.0771% | -0.033% | 0.035% | 0.0051% |
中国联通 | 600050 | 5.01 | 0.4% | 8340 | 5082 | 3258.0 | 0.1052% | -0.0040% | 0.01% | 0.0592% |
邮储银行 | 601658 | 5.42 | 2.65% | 10728 | 7725 | 3003.0 | 0.2664% | -0.111% | -0.098% | 0.3574% |
三六零 | 601360 | 14.43 | 2.85% | 15106 | 12415 | 2691.0 | 0.3766% | -0.126% | -0.85% | -0.7534% |
工业富联 | 601138 | 16.15 | 3.86% | 11774 | 9389 | 2385.0 | 0.1205% | 0.1% | -0.02% | 0.2735% |
宏达股份 | 600331 | 4.06 | 8.27% | 4912 | 2616 | 2296.0 | 1.1299% | -0.21% | 0.627% | 2.2139% |
华夏银行 | 600015 | 6.28 | 4.15% | 5262 | 2985 | 2277.0 | 0.1776% | -0.018% | 0.023% | 0.1426% |
四川长虹 | 600839 | 4.24 | 1.68% | 20241 | 18109 | 2132.0 | 0.462% | 1.329% | -1.081% | 3.196% |
依顿电子 | 603328 | 8.11 | 9.59% | 2727 | 640 | 2087.0 | 2.0903% | 0.164% | -0.011% | 2.1363% |
中国石油 | 601857 | 7.68 | 2.81% | 8077 | 5992 | 2085.0 | 0.0129% | -0.0030% | 0.0090% | 0.0109% |
江苏银行 | 600919 | 7.66 | 0.92% | 4908 | 2830 | 2078.0 | 0.1415% | -0.09% | 0.038% | 0.1265% |
交通银行 | 601328 | 5.91 | 1.2% | 7275 | 5300 | 1975.0 | 0.0503% | -0.01% | -0.0070% | 0.0513% |
九联科技 | 688609 | 10.28 | 19.95% | 2723 | 771 | 1952.0 | 5.9371% | 0.07% | -0.259% | 5.0281% |
石化油服 | 600871 | 2.16 | 1.89% | 3004 | 1312 | 1692.0 | 0.1247% | -0.0080% | -0.011% | -0.0393% |
标签: