(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,厦门银行(601187)获外资卖出30.34万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有厦门银行4716.69万股,占流通股3.96%,累计持股成本6.11元,持股亏损9.47%。
厦门银行最近5个交易日下跌0.36%,陆股通累计净卖出971.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价5.57元;最近20个交易日下跌7.53%,陆股通累计净买入222.16万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价5.70元;最近60个交易日下跌4.33%,陆股通累计净卖出371.97万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价5.60元。
厦门银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 4716.69万 | 3.96 | -169.39万 | -30.34万 | 6.11 |
2023-6-5 | 4747.04万 | 3.99 | -29.72万 | -5.32万 | 6.11 |
2023-6-2 | 4752.36万 | 3.99 | 130.43万 | 23.38万 | 6.10 |
2023-6-1 | 4728.98万 | 3.97 | -88.17万 | -15.9万 | 6.11 |
2023-5-31 | 4744.87万 | 3.98 | 156.1万 | 28.08万 | 6.11 |
2023-5-30 | 4716.79万 | 3.96 | -381.21万 | -69.13万 | 6.11 |
2023-5-29 | 4785.92万 | 4.02 | 259.61万 | 46.82万 | 6.10 |
2023-5-25 | 4739.1万 | 3.98 | -314.05万 | -56.58万 | 6.11 |
2023-5-24 | 4795.68万 | 4.03 | 206.82万 | 37.08万 | 6.10 |
2023-5-23 | 4758.6万 | 3.99 | 255.78万 | 45.1万 | 6.10 |
标签: