(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。京投发展当日收报6.02元,涨跌幅10.05%,偏离值11.2%,换手率13.57%,成交额5.87亿元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅26.47%,累计偏离值26.76%,区间成交额11.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1437.39 | - | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1313.86 | - | - |
3 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 1312.31 | - | - |
4 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 1206.42 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 737.31 | - | - |
合计 | - | 6007.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1768.78 | - |
2 | 国金证券深圳分公司 | - | 1622.53 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 982.14 | - |
4 | 华泰证券北京学院南路营业部 | - | 840.89 | - |
5 | 西南证券成都红星路营业部 | - | 826.25 | - |
合计 | - | - | 6040.59 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 1795.03 | - | - |
2 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 1654.97 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1592.43 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1439.63 | - | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1437.39 | - | - |
合计 | - | 7919.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2280.83 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1983.98 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1761.36 | - |
4 | 国金证券深圳分公司 | - | 1655.15 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1616.84 | - |
合计 | - | - | 9298.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: