(相关资料图)
4月10日,生意社二甘醇基准价为7616.67元/吨,与本月初(7256.67元/吨)相比,上涨了4.96%。
二甘醇年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/吨)当日价 | 7616.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4820.00 |
最大值 | 7616.67 |
中位值 | 6218.34 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 2796.67 |
平均值 | 5489.03 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: